可定制溫度
MOSEN
杭州摩森機電科技有限公司
電話(huà):0571-86622450
手機:13567795569
傳真:0571-86625450
微信產(chǎn)品咨詢(xún)
真空伺服電機
-全新結構設計,重點(diǎn)關(guān)注真空、高溫和深低溫應用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
標準化設計生產(chǎn)100~1800W產(chǎn)品,可定制其它規格
工作環(huán)境溫度-196℃至+200℃,線(xiàn)圈溫度可達300℃
適用真空度10-7Pa
可提供低壓直流和高壓交流選擇。
可選配內置溫度傳感器
溫度等級 | 等級代碼 | 溫度范圍(℃) | 機殼允許溫度(℃) | 真空度pa(可選) |
寬溫 | NT-L2 | -20..... +85 | +115 | / |
NT-L3 | -40..... +85 | +115 | / | |
高溫真空 | VMT1 | -20..... +200 | 10-1 | 10-3 |
VMT2 | -20..... +150 | 10-3 | 10-3 | |
VHT1 | -20..... +200 | 10-7 | 10-5 | |
VHT2 | -20..... +160 | 10-7 | 10-5 | |
深低溫 | VTL3 | -60..... +100 | +130 | 10-1 |
NTL4 | -80..... +85 | +115 | / | |
STL | -196..... +40 | +100 | / |
環(huán)境溫度25℃ | 100W | 400W | 750W | |||
電壓和額定功率 | 單位 | 24V-100W | 220V-100W | 24V-400W | 220V-400W | 220V-750W |
額定轉速 | rpm | 3000 | ||||
最高轉速 | rpm | 3500 | ||||
額定扭矩 | N.m | 0.32 | 0.32 | 1.27 | 1.27 | 2.3 |
最高扭矩 | N.m | 0.64 | 0.64 | 2.54 | 2.54 | 4.6 |
額定電流 | A | 5 | 0.6 | 11 | 2.4 | 3.8 |
峰值電流 | A | 10 | 1.2 | 22 | 4.8 | 7.6 |
線(xiàn)圈電阻 | Ω | 0.42 | 41 | 0.25 | 4.8 | 2.2 |
線(xiàn)圈電感 | mH | 0.36 | 49 | 0.56 | 12.9 | 12 |
反電動(dòng)動(dòng)勢常數 | v/krpm | 2.5 | 21.2 | 6.8 | 34 | 46 |
轉矩常數 | N.m/A | 0.064 | 0.457 | 0.115 | 0.529 | 0.632 |
轉子轉到慣量 | kg*m2×10-4 | 0.051 | 0.302 | 2.45 | ||
重量 | kg | 0.47 | 1.68 | 2.86 | ||
機械時(shí)間常數 | ms | 29 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 5.6 |
電氣時(shí)間常數 | ms | 1.3 | 1.21 | 2.7 | 2.8 | 5.6 |
徑向負荷 | ms | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
軸向負荷 | N | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 |
絕緣等級 | C級 | |||||
防護等級 | IP54 | |||||
訂貨型號 | 列:hsv-220-400-HT-**(RA:耐輻射 TS:溫度傳感器) |
摩森機電-黃工